Suche
'CD410899B'|'100 A|100 °C|800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CD411299B'|'100 A|100 °C|1200 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CD411499B'|'100 A|100 °C|1400 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CD411699B'|'100 A|100 °C|1600 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CD411899B'|'100 A|100 °C|1800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CD420840B'|'40 A|85 °C|800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD420860B'|'70 A|70 °C|800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD420890B'|'95 A|85 °C|800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421240B'|'40 A|85 °C|1200 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421260B'|'70 A|70 °C|1200 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD421290B'|'95 A|85 °C|1200 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421440B'|'40 A|85 °C|1400 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421460B'|'70 A|70 °C|1400 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD421490B'|'95 A|85 °C|1400 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421640B'|'40 A|85 °C|1600 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421660B'|'70 A|70 °C|1600 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD421690B'|'95 A|85 °C|1600 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421840B'|'40 A|85 °C|1800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD421860B'|'70 A|70 °C|1800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD421890B'|'95 A|85 °C|1800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD430840B'|'40 A|85 °C|800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD430860B'|'70 A|85 °C|800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD430890B'|'95 A|84 °C|800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431240B'|'40 A|85 °C|1200 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431260B'|'70 A|85 °C|1200 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431290B'|'95 A|84 °C|1200 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431440B'|'40 A|85 °C|1400 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431460B'|'70 A|85 °C|1400 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431490B'|'95 A|84 °C|1400 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431640B'|'40 A|85 °C|1600 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431660B'|'70 A|85 °C|1600 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431690B'|'95 A|84 °C|1600 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431840B'|'40 A|85 °C|1800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431860B'|'70 A|85 °C|1800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD431890B'|'95 A|84 °C|1800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD470840B'|'40 A|85 °C|800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD470860B'|'70 A|70 °C|800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD470890B'|'95 A|85 °C|800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD471240B'|'40 A|85 °C|1200 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471260B'|'70 A|70 °C|1200 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471290B'|'95 A|85 °C|1200 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD471440B'|'40 A|85 °C|1400 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471460B'|'70 A|70 °C|1400 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471490B'|'95 A|85 °C|1400 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD471640B'|'40 A|85 °C|1600 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471660B'|'70 A|70 °C|1600 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471690B'|'95 A|85 °C|1600 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD471840B'|'40 A|85 °C|1800 V|1.00 V|4.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471860B'|'70 A|70 °C|1800 V|0.90 V|3.50 mOhm|125 °C|93X20@RoHS
' 'CD471890B'|'95 A|85 °C|1800 V|0.90 V|2.00 mOhm|125 °C|93x20@RoHS
' 'CD610816B'|'160 A|109 °C|800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD611216B'|'160 A|109 °C|1200 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD611416B'|'160 A|109 °C|1400 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD611616B'|'160 A|109 °C|1600 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD611816B'|'160 A|109 °C|1800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD612016B'|'160 A|109 °C|2000 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD612216B'|'160 A|109 °C|2200 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CD620815B'|'150 A|90 °C|800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD621215B'|'150 A|90 °C|1200 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD621415B'|'150 A|90 °C|1400 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD621615B'|'150 A|90 °C|1600 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD621815B'|'150 A|90 °C|1800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD630815B'|'150 A|90 °C|800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x34@RoHS
' 'CD631215B'|'150 A|90 °C|1200 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x34@RoHS
' 'CD631415B'|'150 A|90 °C|1400 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x34@RoHS
' 'CD631615B'|'150 A|90 °C|1600 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x34@RoHS
' 'CD631815B'|'150 A|90 °C|1800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x34@RoHS
' 'CD670815B'|'150 A|90 °C|800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD671215B'|'150 A|90 °C|1200 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD671415B'|'150 A|90 °C|1400 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD671615B'|'150 A|90 °C|1600 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CD671815B'|'150 A|90 °C|1800 V|0.85 V|1.50 mOhm|125 °C|94x35@RoHS
' 'CS410899B'|'100 A|100 °C|800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CS411299B'|'100 A|100 °C|1200 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CS411499B'|'100 A|100 °C|1400 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CS411699B'|'100 A|100 °C|1600 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CS411899B'|'100 A|100 °C|1800 V|0.85 V|1.30 mOhm|150 °C|93x20@RoHS
' 'CS610816B'|'160 A|109 °C|800 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS611216B'|'160 A|109 °C|1200 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS611416B'|'160 A|109 °C|1400 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS611616B'|'160 A|109 °C|1600 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS611816B'|'160 A|109 °C|1800 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS612016B'|'160 A|109 °C|2000 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CS612216B'|'160 A|109 °C|2200 V|0.85 V|1.20 mOhm|150 °C|94x34@RoHS
' 'CSD3080H'|'400 A|66 °C|800 V|||125 °C|80x46@RoHS
' 'CSD3120H'|'400 A|66 °C|1200 V|||125 °C|80x46@RoHS
' 'CSD3160H'|'400 A|66 °C|1600 V|||125 °C|80x46@RoHS
' 'LD410860'|'600 A|106 °C|800 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD411060'|'600 A|106 °C|1000 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD411260'|'600 A|106 °C|1200 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD411460'|'600 A|106 °C|1400 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD411660'|'600 A|106 °C|1600 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD411860'|'600 A|106 °C|1800 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD412060'|'600 A|106 °C|2000 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD412260'|'600 A|106 °C|2200 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD412460'|'600 A|106 °C|2400 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD420850'|'500 A|86 °C|800 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD421050'|'500 A|86 °C|1000 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD421250'|'500 A|86 °C|1200 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD421450'|'500 A|86 °C|1400 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD421650'|'500 A|86 °C|1600 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD421843'|'430 A|80 °C|1800 V|1.34 V|0.32 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD422043'|'430 A|80 °C|2000 V|1.34 V|0.32 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD422243'|'430 A|80 °C|2200 V|1.34 V|0.32 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD430850'|'500 A|84 °C|800 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD431050'|'500 A|84 °C|1000 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD431250'|'500 A|84 °C|1200 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD431450'|'500 A|84 °C|1400 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD431650'|'500 A|84 °C|1600 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD431843'|'430 A|80 °C|1800 V|0.88 V|0.66 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD432043'|'430 A|80 °C|2000 V|0.88 V|0.66 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD432243'|'430 A|80 °C|2200 V|0.88 V|0.66 mOhm|125 °C|150x60@RoHS
' 'LD470650'|'500 A|86 °C|600 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD470850'|'500 A|86 °C|800 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD471050'|'500 A|86 °C|1000 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD471250'|'500 A|86 °C|1200 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD471450'|'500 A|86 °C|1400 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD471650'|'500 A|86 °C|1600 V|0.90 V|0.26 mOhm|130 °C|150x60@RoHS
' 'LD813245 '|'450 A|107 °C|3200 V|0.85 V|0.55 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD813645 '|'450 A|107 °C|3600 V|0.85 V|0.55 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD813845 '|'450 A|107 °C|3800 V|0.85 V|0.55 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD814045 '|'450 A|107 °C|4000 V|0.85 V|0.55 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD833624'|'450 A|107 °C|3600 V|1.56 V|2.14 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD833824 '|'450 A|107 °C|3800 V|1.56 V|2.14 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LD834024 '|'450 A|107 °C|4000 V|1.56 V|2.14 mOhm|150 °C|150x60@RoHS
' 'LS410860'|'600 A|106 °C|800 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS411060'|'600 A|106 °C|1000 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS411260'|'600 A|106 °C|1200 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS411460'|'600 A|106 °C|1400 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS411660'|'600 A|106 °C|1600 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS411860'|'600 A|106 °C|1800 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS412060'|'600 A|106 °C|2000 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS412260'|'600 A|106 °C|2200 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS412460'|'600 A|106 °C|2400 V|0.91 V|0.15 mOhm|150 °C|92x50@RoHS
' 'LS430850'|'500 A|86 °C|800 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS431050'|'500 A|86 °C|1000 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS431250'|'500 A|86 °C|1200 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS431450'|'500 A|86 °C|1400 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS431650'|'500 A|86 °C|1600 V|0.81 V|0.32 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS431843'|'430 A|80 °C|1800 V|0.88 V|0.66 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS432043'|'430 A|80 °C|2000 V|0.88 V|0.66 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'LS432243'|'430 A|80 °C|2200 V|0.88 V|0.66 mOhm|130 °C|92x50@RoHS
' 'ND410626'|'260 A|112 °C|600 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND410632'|'320 A|101 °C|600 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND410635'|'350 A|102 °C|600 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND410826'|'260 A|112 °C|800 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND410832'|'320 A|101 °C|800 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND410835'|'350 A|102 °C|800 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411026'|'260 A|112 °C|1000 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411032'|'320 A|101 °C|1000 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411035'|'350 A|102 °C|1000 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411226'|'260 A|112 °C|1200 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411232'|'320 A|101 °C|1200 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411235'|'350 A|102 °C|1200 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411426'|'260 A|112 °C|1400 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411432'|'320 A|101 °C|1400 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411435'|'350 A|102 °C|1400 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411626'|'260 A|112 °C|1600 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411632'|'320 A|101 °C|1600 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411635'|'350 A|102 °C|1600 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411735'|'350 A|102 °C|1700 V|0.73 V|0.27 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411826'|'260 A|112 °C|1800 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND411832'|'320 A|101 °C|1800 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND412026'|'260 A|112 °C|2000 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND412032'|'320 A|101 °C|2000 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND412226'|'260 A|112 °C|2200 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND412426'|'260 A|112 °C|2400 V|0.71 V|0.42 mOhm|150 °C|116x50@RoHS
' 'ND420821'|'210 A|92 °C|800 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421021'|'210 A|92 °C|1000 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421221'|'210 A|92 °C|1200 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421421'|'210 A|92 °C|1400 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421621'|'210 A|92 °C|1600 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421821'|'210 A|92 °C|1800 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND421825'|'250 A|84 °C|1800 V|1.13 V|0.38 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND422021'|'210 A|92 °C|2000 V|0.95 V|0.64 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND430821'|'210 A|92 °C|800 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431021'|'210 A|92 °C|1000 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431221'|'210 A|92 °C|1200 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431421'|'210 A|92 °C|1400 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431621'|'210 A|92 °C|1600 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431821'|'210 A|92 °C|1800 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND431825'|'250 A|84 °C|1800 V|0.88 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND432021'|'210 A|92 °C|2000 V|0.81 V|0.81 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND470625'|'250 A|89 °C|600 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND470825'|'250 A|89 °C|800 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND471025'|'250 A|89 °C|1000 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND471225'|'250 A|89 °C|1200 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND471425'|'250 A|89 °C|1400 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'ND471625'|'250 A|89 °C|1600 V|0.47 V|0.73 mOhm|130 °C|116x50@RoHS
' 'PD411811'|'1100 A|87 °C|1800 V|0.64 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD412011'|'1100 A|87 °C|2000 V|0.64 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD412211'|'1100 A|87 °C|2200 V|0.64 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD412411'|'1100 A|87 °C|2400 V|0.64 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD413610'|'1000 A|87 °C|3600 V|0.84 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD413810'|'1000 A|87 °C|3800 V|0.84 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD414010'|'1000 A|87 °C|4000 V|0.84 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD421207'|'700 A|82 °C|1200 V|1.01 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD421407'|'700 A|82 °C|1400 V|1.01 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD421607'|'700 A|82 °C|1600 V|1.01 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD421807'|'700 A|82 °C|1800 V|1.01 V|0.12 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD422006'|'600 A|81 °C|2000 V|1.06 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD422206'|'600 A|81 °C|2200 V|1.06 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD422406'|'600 A|81 °C|2400 V|1.06 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD431207'|'700 A|82 °C|1200 V|0.70 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD431407'|'700 A|82 °C|1400 V|0.70 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD431607'|'700 A|82 °C|1600 V|0.70 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD431807'|'700 A|82 °C|1800 V|0.70 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD432006'|'600 A|81 °C|2000 V|0.87 V|0.23 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD432206'|'600 A|81 °C|2200 V|0.87 V|0.23 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD432406'|'600 A|81 °C|2400 V|0.87 V|0.23 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD471207'|'700 A|82 °C|1200 V|1.01 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD471407'|'700 A|82 °C|1400 V|1.01 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD471607'|'700 A|82 °C|1600 V|1.01 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD471807'|'700 A|82 °C|1800 V|1.01 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PD472006'|'600 A|81 °C|2000 V|1.06 V|0.18 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PS411825'|'2500 A|90 °C|1800 V|0.55 V|0.06 mOhm|150 °C|198x102@RoHS
' 'PS412025'|'2500 A|90 °C|2000 V|0.55 V|0.06 mOhm|150 °C|198x102@RoHS
' 'PS412225'|'2500 A|90 °C|2200 V|0.55 V|0.06 mOhm|150 °C|198x102@RoHS
' 'PS412425'|'2500 A|90 °C|2400 V|0.55 V|0.06 mOhm|150 °C|198x102@RoHS
' 'PS431215'|'1500 A|86 °C|1200 V|0.69 V|0.10 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PS431415'|'1500 A|86 °C|1400 V|0.69 V|0.10 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PS431615'|'1500 A|86 °C|1600 V|0.69 V|0.10 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PS431815'|'1500 A|86 °C|1800 V|0.69 V|0.10 mOhm|125 °C|198x102@RoHS
' 'PSB100F-04'|'100 A|85 °C|400 V|1.09 V|4.30 mOhm|35 °C|Eco Pac 2@RoHS
' 'PSB100F-06'|'100 A|85 °C|600 V|1.09 V|4.30 mOhm|35 °C|Eco Pac 2@RoHS
' 'PSB100F-08'|'100 A|75 °C|800 V|1.12 V|5.70 mOhm|40 °C|Eco Pac 2@RoHS
' 'PSB100F-12'|'100 A|75 °C|1200 V|1.12 V|5.70 mOhm|40 °C|Eco Pac 2@RoHS
' 'PSB105-08'|'107 A|85 °C|800 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB105-12'|'107 A|85 °C|1200 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB105-14'|'107 A|85 °C|1400 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB105-16'|'107 A|85 °C|1600 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB105-18'|'107 A|85 °C|1800 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB112-08'|'84 A|100 °C|800 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB112-12'|'84 A|100 °C|1200 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB112-14'|'84 A|100 °C|1400 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB112-16'|'84 A|100 °C|1600 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB112-18'|'84 A|100 °C|1800 V|0.80 V|5.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB125-08'|'124 A|85 °C|800 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB125-12'|'124 A|85 °C|1200 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB125-14'|'124 A|85 °C|1400 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB125-16'|'124 A|85 °C|1600 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB125-18'|'124 A|85 °C|1800 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|7@RoHS
' 'PSB15-06'|'21 A|100 °C|600 V|0.80 V|40.00 mOhm|150 °C|Slim Pac@RoHS
' 'PSB15-08'|'21 A|100 °C|800 V|0.80 V|40.00 mOhm|150 °C|Slim Pac@RoHS
' 'PSB15-12'|'21 A|100 °C|1200 V|0.80 V|40.00 mOhm|150 °C|Slim Pac@RoHS
' 'PSB162-08'|'122 A|100 °C|800 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB162-12'|'122 A|100 °C|1200 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB162-14'|'122 A|100 °C|1400 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB162-16'|'122 A|100 °C|1600 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB162-18'|'122 A|100 °C|1800 V|0.80 V|3.00 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB192-08'|'174 A|100 °C|800 V|0.80 V|2.20 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB192-12'|'174 A|100 °C|1200 V|0.80 V|2.20 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB192-14'|'174 A|100 °C|1400 V|0.80 V|2.20 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB192-16'|'174 A|100 °C|1600 V|0.80 V|2.20 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB192-18'|'174 A|100 °C|1800 V|0.80 V|2.20 mOhm|150 °C|8@RoHS
' 'PSB19F-04'|'27 A|85 °C|400 V|1.18 V|22.00 mOhm|35 °C|Eco Pac 1@RoHS
' 'PSB19F-06'|'27 A|85 °C|600 V|1.18 V|22.00 mOhm|35 °C|Eco Pac 1@RoHS
' 'PSB19F-08'|'19 A|85 °C|800 V|1.32 V|30.00 mOhm|40 °C|Eco Pac 1@RoHS
