Luma gen1 UP
Upgraden statt austauschen: Die zirkuläre, effiziente und klimafreundliche Lösung für die Luma gen1 Lechtenfamilie
Das Upgrade Kit verwandelt die Luma gen1 in eine zukunftsfähige LED-Leuchte, ohne das Aluminium-Gehäuse zu ersetzen. Die Ledgine-O Technologie integriert sich nahtlos ins Originaldesign und bietet eine vollständige technische Erneuerung bei unveränderter Optik.
So schenken Sie bestehenden Luma-Leuchten der ersten Generation ein zweites Leben.
Technische Daten
| Zhaga-D4i Schnittstelle(n) | 2x Zhaga 4-Pin (oben & unten) |
| Modullichtstrom | 800 – 50’000 lm |
| Bestückung | 6 – 200 LED |
| Lichtfarbe |
2’200K / 2’700K 3’000K / 4’000K |
| Optiken | DN10 / DN11/ DM12 |
| Steuerungsvarianten | DynaDimmer, DALI |
| Steuerungsmöglichkeiten | SR / SR-DD / IAC |
| Schutzart | IP66 |
| Farbe | Gris 150 / Gris 900 |
| Abmessungen | 48 – 60mm / 76mm |
Herunterladen
Datenblatt Luma gen1 UP Leuchtenfamilie Flyer Luma gen1 UP LeuchtenfamilieLichtsteuerung
Merkmale
Bereit, deiner Luma ein zweites Leben zu schenken?
Jetzt Offerte anfragenUmbau in sozialen Institutionen in der Schweiz
Technische Details

| Leuchten-Typ | Leuchten-Code | A (mm) | B (mm) | Max. Windangriffsfläche SCx(m2) | Gewicht |
| Luma gen1 Micro Upgrade | BGP615 Upgrade | 551 | 295 | 0,049m2 | 7,5kg |
| Luma gen1 Mini Upgrade | BGP621 Upgrade | 649 | 295 | 0,055m2 | 9,5kg |
| Luma gen1 Luma 1 Upgrade | BGP623 Upgrade | 649 | 360 | 0,057m2 | 11,0kg |
| Luma gen1 Luma 2 Upgrade | BGP625 Upgrade | 799 | 484 | 0,066m2 | 15,5kg |
Lichtsteuerung
| System Ready (SR) | System Ready (SR) + DynaDimmer (DD) | System Ready (SR) + Interact City (IAC) |
| Leuchte ohne Steuerung (Aus-Ein). Leuchte ist vorbereitet mit 2 Zhaga- Book18 Schnittstellen zur Aufnahme von optionalem Controller (OLC) und Sensoren nach Zhaga-D4i-Standard. | Leuchte System Ready (SR) mit einer autarken und mehrstufigen programmierten Nachtabsenkung zur Optimierung des Beleuchtungsniveaus bei verkehrsarmen Zeiten und zur Energieeinsparung. | Leuchte System Ready (SR) mit Controller (OLC). Die Leuchten kommunizieren über das Mobilfunknetz mit der Interact City-Plattform. Interact City ist ein innovatives Lichtmanagementsystem zur Steuerung und Verwaltung der öffentlichen Beleuchtung. |
Lichtverteilkurve Standard-Optiken zu Luma gen1 Micro – Luma3
|
DN10-Optik engstr. |
DN11-Optik mittelstr. |
DM12-Optik breitstr. |
||||||
|
|
|
|
||||||
Luma gen1 Upgrade Lichtfarbe 2’200K mit SR-Treiber
| Modullichtstrom | Anschlussleistung | Standard-Optiken | Standard-Optiken | Standard-Optiken | |
| Luma gen1 Micro Upgrade | 600 – 6’600lm | 5.8 – 56W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Mini Upgrade | 600 – 13’000lm | 5.9 – 116W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 1 Upgrade | 2’000 – 20’000lm | 16 – 158W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 2/3 Upgrade | 8’400 – 46’000lm | 63 – 360W | DN10 | DN11 | DM12 |
Luma gen1 Upgrade Lichtfarbe 2’700K mit SR-Treiber
| Modullichtstrom | Anschlussleistung | Standard-Optiken | Standard-Optiken | Standard-Optiken | |
| Luma gen1 Micro Upgrade | 800 – 7’600lm | 6.8 – 59W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Mini Upgrade | 800 – 15’000lm | 6.8 – 114W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 1 Upgrade | 2’200 – 23’000lm | 15.6 – 164W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 2/3 Upgrade | 8’600 – 50’000lm | 56 – 350W | DN10 | DN11 | DM12 |
Luma gen1 Upgrade Lichtfarbe 3’000K mit SR-Treiber
| Modullichtstrom | Anschlussleistung | Standard-Optiken | Standard-Optiken | Standard-Optiken | |
| Luma gen1 Micro Upgrade | 800 – 6’000lm | 6.2 – 59W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Mini Upgrade | 3’500 – 94000lm | 6.2 – 118W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 1 Upgrade | 6’000 – 20’000lm | 14 – 166W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 2/3 Upgrade | 13’000 – 50’000lm | 50 – 380W | DN10 | DN11 | DM12 |
Luma gen1 Upgrade Lichtfarbe 4’000K mit SR-Treiber
| Modullichtstrom | Anschlussleistung | Standard-Optiken | Standard-Optiken | Standard-Optiken | |
| Luma gen1 Micro Upgrade | 800 – 9’000lm | 5.9 – 59W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Mini Upgrade | 800 – 17’000lm | 5.9 – 108W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 1 Upgrade | 2’400 – 26’000lm | 14.4 – 156W | DN10 | DN11 | DM12 |
| Luma gen1 Luma 2/3 Upgrade | 8’600 – 64’000lm | 47 – 375W | DN10 | DN11 | DM12 |
Optionen sind gegen Mehrpreise erhältlich:
- Interne Backlightraster für Reduktion von Streulicht
- ClearStar-Optik für Lichtfarbe 2000K ohne Blaulichtanteile
- 10kV Überspannungsschutz
