Pylontech Powercube M1C-22 - 99kWh
Indoor-Batteriesystem für Gewerbespeicherlösungen (2er Rack)
Modulares Hochvolt-Batteriesystem für den Einsatz mit Hybrid-Wechselrichtern, ideal für gewerbliche Anwendungen im Innenbereich.
💡 Hochvoltspeichersystem mit DC-Kopplung
💡Die volle Notstrom-Funktionalität steht in Kombination mit den Solinteg-Hybrid-Wechselrichtern zur Verfügung
Technische Daten
| Speicher Kapazität | 99.456 kWh |
| Systemgarantie | 7 Jahre + 3 Jahre mit Registrierung Jahre |
| Lebensdauer | >10 Jahre |
| Schutzart/-klasse | IP20 |
| Kühlungsart | luftgekühlt |
| Ladezyklen | >5000 FCE |
| DOD | 95 % |
| Kommunikation | Solinteg EMS |
| BMS Typ | Typ SC1000-200J-C, max. 148 A, 36–900 VDC |
| Battariemodule | 21 Batterie-Module H32148-C à 4.736 kWh |
| Temperaturbereich Betrieb: | +10 °C bis +40 °C |
| Temperaturbereich Lagerung: | -20 °C bis +60 °C |
| Transportklassifizierung | UN3480 (Gefahrenklasse 9) |
| Rack Typ | M1C-24 2er Rack ohne Türe, galvanisiertes Stahlblech, RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Batterietechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) |
| Kabelsatz | M1C-24 Kabel-Kit (2er Rack), vorkonfektioniert, Farbe schwarz/orange |
weitere Ausführungen
Pylontech Powercube M1C-22 - 99kWh
Indoor-Batteriesystem für Gewerbespeicherlösungen (2er Rack)
